Seuraennätykset
| |
---|---|
P8 ja nuoremmat | T8 ja nuoremmat |
1) Kuusilehto Joona 94.0, 2014 | 1) Uotila Anni 99.4, 2017 |
2) Nuija Aaro 98.8, 2012 | 2) Rekola Ilona 121.8, 2016 |
3) Parviainen Otso 102.8, 2015 | 3) Mäkilä Oona 153.7, 2013 |
P9 | T9 |
1) Nurmi Samuel 74.6, 2013 | 1) Nurmi Aada 92.8, 2012 |
2) Nuija Aaro 75.1, 2013 | 2) Salmi Saana 110.3, 2016 |
3) Parviainen Otso 75.8, 2016 | 3) Kuusilehto Sara 117.8, 2012 |
P10 | T10 |
1) Nurmi Mikael 88.0, 2010 | 1) Rantala Jutta 92, 2009 |
2) Nuija Aaro 98.9, 2014 | 2) Nurmi Aada 99.6, 2013 |
3) Parviainen Luukas 102.3, 2015 | 3) Kuusilehto Sara 110.1, 2013 |
P11 | T11 |
1) Nurmi Mikael 86.8, 2011 | 1) Rantala Jutta 77.1, 2010 |
2) Nuija Aaro 101.3, 2015 | 2) Nurmi Aada 97.6, 2014 |
3) Nurmi Samuel 103, 2015 | 3) Kuusilehto Sara 104.1, 2014 |
P12 | T12 |
1) Nurmi Mikael 75.1, 2012 | 1) Rantala Jutta 62.5, 2011 |
2) Suominen Antti 80.2, 2016 | 2) Nurmi Aada 75.2, 2015 |
3) Nuija Aaro 82.6, 2016 | 3) Kuusilehto Sara 84.8, 2015 |
P13 | T13 |
1) Rantala Joonas 66.0, 2009 | 1) Rantala Jutta 58.5, 2012 |
2) Forsström Jonne 69.0, 2010 | 2) Nurmi Aada 66.2, 2016 |
3) Nuija Aaro 70.1, 2017 | 3) Haanpää Annika 70.9, 2011 |
P14 | T14 |
1) Rantala Juuso 52.6, 2011 | 1) Rantala Jutta 54.7, 2013 |
2) Forsström Jonne 68.5, 2011 | 2) Nurmi Aada 61.6, 2017 |
3) Julin Antti 71, 2006 | 3) Haanpää Annika 68.5, 2012 |
P15 | T15 |
1) Forsström Joona 89, 2008 | 1) Haanpää Annika 64.7, 2013 |
2) Pietilä Lassi 92,5, 2012 | 2) Koivukoski Laura 65.6, 2017 |
3) Huhta-Aho Oskari 93, 2008 | 3) Haanpää Mervi 70.2, 2017 |
P16 | |
1) Nurminen Toni 63, 2006 | |
2) Ikonen Lauri 74, 2009 | |
3) Rostedt Tuomas 82, 2006 | |
P17 | |
1) Lehtonen Ville 88, 2009 | |
2) Nurminen Toni 89, 2007 | |
3) Eugen Eupalainen 95, 2007 |
Seuran taitorekordiin kelpuutetaan ne eupalaisten pelaajien tulokset, jotka ovat syntyneet minkä tahansa seuran virallisissa omissa taitotapahtumissa tai piirin tai valtakunnallisissa taitokilpailuissa. Eupalaiseksi pelaajaksi katsotaan pelaaja, joka on 1) EuPan kirjoilla tai 2) on seuran oma kasvatti ja pelaa EuPassa 2-edustuksella. Juniorivaliokunta |
---|